ページ2/2 | 前のページ >>
6角/インチサイズ
| 品番 | 対辺 インチ | 作業長 mm |
|---|---|---|
| 99-20 | 0.050 | 102 |
| 99-21 | 1/16 | 102 |
| 99-22 | 5/64 | 102 |
| 99-23 | 3/32 | 102 |
| 99-764 | 7/64 | 102 |
| 99-24 | 1/8 | 102 |
| 99-964 | 9/64 | 102 |
| 99-25 | 5/32 | 102 |
| 99-26 | 3/16 | 102 |
6角/ミリサイズ
| 品番 | 対辺 ミリ | 作業長 mm |
|---|---|---|
| 99-71MM | 1.27 | 102 |
| 99-72MM | 1.5 | 102 |
| 99-73MM | 2.0 | 102 |
| 99-74MM | 2.5 | 102 |
| 99-75MM | 3.0 | 102 |
| 99-76MM | 4.0 | 102 |
| 99-77MM | 5.0 | 102 |
ボールポイント
| 品番 | 対辺 インチ | 作業長 mm |
|---|---|---|
| 99-20BP | 0.050 | 102 |
| 99-21BP | 1/16 | 102 |
| 99-22BP | 5/64 | 102 |
| 99-23BP | 3/32 | 102 |
| 99-764BP | 7/64 | 102 |
| 99-24BP | 1/8 | 102 |
| 99-964BP | 9/64 | 102 |
| 99-25BP | 5/32 | 102 |
| 99-26BP | 3/16 | 102 |
■資料画像
ブリストル/スプライン
| 品番 | 説明 | 対辺 インチ | 作業長 mm |
|---|---|---|---|
| 99-61 | 6フルート | 0.048 | 102 |
| 99-62 | 6フルート | 0.060 | 102 |
| 99-63 | 4フルート | 0.069 | 102 |
| 99-64 | 6フルート | 0.072 | 102 |
| 99-66 | 6フルート | 0.096 | 102 |
スクリュードライバー/トルクス
| 品番 | チップサイズ | 作業長 mm |
|---|---|---|
| 99-6XTD | T-6 | 102 |
| 99-8XTD | T-8 | 102 |
| 99-10XTD | T-10 | 102 |
| 99-15XTD | T-15 | 102 |
| 99-20XTD | T-20 | 102 |
| 99-25XTD | T-25 | 102 |
| 99-27XTD | T-27 | 102 |
| 99-30XTD | T-30 | 102 |
パワービットアダプター
・99シリーズのブレードに適応
・1/4 6角チャック付パワーツールに使用
| 品番 |
|---|
| 99-PA |
延長軸
| 品番 | 作業長 mm |
|---|---|
| 99-X5 | 102 |
| 99-X10 | 178 |
リーマー
| 品番 | 対辺 mm | 作業長 mm |
|---|---|---|
| 99-38 | 3.17〜9.52 | 102 |