XA4シリーズ
軽作業やサービス作業に適します
スリムで軽量、軽いトリガーは疲労を軽減します
ビット方向を8ヶ所のインデックスで任意に調整できます
二重絶縁が施されています
- ※ビット・スリーブは付属致しません。
- ※ビット・スリーブの選び方はこちらをご覧下さい >>
- ※ラッピングはビット&スリーブ適合表から選択し、別途ご注文下さい
| 型番 | 品番 | V | Hz | R.P.M | ワイヤー サイズ | 回転 方向 | コード長 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA4-STD-3D | 27310AE1 | 120 | 60 | 3,500 | 22-34AWG | 右 | 2.44m | スタンダード |
14 HPICシリーズ
握力駆動式のラッピングツールです
サービス補修などに最適な
特徴は丈夫で軽いプラスチックボディー、調節可能なピボット、焼入れしたギヤー機構、及びボール軸受け機構等
1握りでビットは10回転します
ワイヤー径22~32AWGに使用できます
- ※ビット・スリーブは付属致しません。
- ※ビット・スリーブの選び方はこちらをご覧下さい >>
- ※ラッピングはビット&スリーブ適合表から選択し、別途ご注文下さい
| 型番 | 品番 | ワイヤーサイズ | 回転方向 | 重量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14HP1-C | 28000AC1 | 22-32AWG | 右 | 230g | スタンダード |
| ワイヤーサイズ [1] | ビット | スリーブ | ラッピング タイプ [3] | 被覆部の最大径 [4] | 被覆部の最小巻付数 | ワイヤーの材質 [2] | 端子対角線の長さ [6] | 端子挿入穴の深さ [7] | 有効半径"R" [9] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | mm | 品番 | 品番 | mm | 最小mm | 最大mm | mm | mm | |||
| 18 | 1.02 | 504908 | 18640 | M | 1.78 | 1 | A,O | 1.56 | 1.88 | 25.40 | 3.84 |
| 20 | 0.81 | 507356 | 18840 | S | - | - | A,O | 1.07 | 1.88 | 25.40 | 3.07 |
| 26495 | 26245 | M | 1.50 | 9/10 | A,O | 1.07 | 1.88 | 25.40 | 3.84 | ||
| 20 | 0.64 | 505413 | 18840 | S | - | - | A,O | 1.24 | 1.88 | 25.40 | 3.02 |
| 504939 | 507939 | M | 1.32 | 1 | A,O | 1.24 | 1.88 | 25.40 | 3.33 | ||
| 22-24 | 0.64-0.51 | 500131 | 18840 | S | - | - | A,O | 1.37 | 1.88 | 25.40 | 2.84 |
| 24 | 0.51 | 502134 | 502129 | S | - | - | A,O | 0.61 | 1.12 | 25.40 | 2.13 |
| 26589 | 512056 | S | - | - | A,O | 1.40 | 1.88 | 38.10 | 2.67 | ||
| 26263 | 18840 | M | 1.17 | 9/10 | A,O | 1.33 | 1.88 | 28.80 | 2.97 | ||
| 24-26 | 0.51-0.41 | 519070 | 18840 | M | 1.17 | 9/10 | A,O | 1.37 | 1.88 | 28.80 | 2.97 |
| 26 | 0.41 | 505279 | 507100 | S | - | - | A,O | 0.58 | 0.99 | 19.10 | 1.73 |
| 506420 | 502129 | M | 1.12 | 1-1/8 | A,O | 0.71 | 1.12 | 19.10 | 2.49 | ||
| 502118 | 512056 | M | 1.04 | 9/10 | A,O | 1.35 | 1.75 | 25.40 | 2.82 | ||
| 28 | 0.33 | 508748 | 507100 | S | - | - | A,O | 0.86 | 0.94 | 19.10 | 1.60 |
| 509278 | 507100 | M | 0.76 | 9/10 | O° | 0.79 | 0.91 | 19.10 | 1.70 | ||
| 30 | 0.25 | 501097 | 507100 | M | 0.69 | 9/10 | A,O | 0.66 | 0.79 | 15.7 | 1.68 |
| 507063 | 507100 | M | 0.58 | 9/10 | O | 0.79 | 0.91 | 19.10 | 1.55 | ||
| 501194 | 502129 | M | 0.69 | 9/10 | A | 1.68 | 1.75 | 25.40 | 2.26 | ||
- ※ビット・スリーブの選び方はこちらをご覧下さい >>