530E-15
| 長さ: | 120mm |
|---|---|
| 重さ: | 68g |
| A: | 20mm |
| E: | 3mm |
| F: | 1.5mm |
| Max.Cuφ: | 1.2mm |
| カット: | フラッシュ |
- ■サイズ参照図

リードを決められた長さにカット
基板へのダメージを防ぐ
530E-15A
| 長さ: | 120mm |
|---|---|
| 重さ: | 70g |
| A: | 20mm |
| E: | 4.5mm |
| F: | 1.2-6mm |
| Max.Cuφ: | 1.2mm |
| カット: | フラッシュ |
- ■サイズ参照図

503E-15と同型
切断長さを1.2〜6mmまで調整可能
| 長さ: | 120mm |
|---|---|
| 重さ: | 68g |
| A: | 20mm |
| E: | 3mm |
| F: | 1.5mm |
| Max.Cuφ: | 1.2mm |
| カット: | フラッシュ |

リードを決められた長さにカット
基板へのダメージを防ぐ
| 長さ: | 120mm |
|---|---|
| 重さ: | 70g |
| A: | 20mm |
| E: | 4.5mm |
| F: | 1.2-6mm |
| Max.Cuφ: | 1.2mm |
| カット: | フラッシュ |

503E-15と同型
切断長さを1.2〜6mmまで調整可能